北京超杰海创
王奇
电话:13167383683
1. 容量范围(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)
2. 电压等级:12V
3. 自放电小:≤2%/月(25℃)
4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25℃)
6. 密封反应效率:≥98%
7. 工作温度范围宽:-15℃~45℃
结构特点
- 板栅合金:正负极板栅采用铅钙多元合金,耐腐蚀、无污染、水耗少;
- 电池壳体:抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级);
- 端子密封:采用多层极柱密封专有技术;
- 紧装配设计:较高的极群装配比;有效防止活性物质脱落;
- 安全阀:高灵敏度的安全阀,可以有效保证电池电池使用过程中安全。
尺寸规格
型号 | 额定电压( V ) | 额定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 ( kg ) | 端子 | 规格书 |
长 | 宽 | 高 | 总高 | 形式 | 下载 |
BT-HSE-100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 205 | 210 | 15.1 | F13 | Download |
BT-HSE-110-6 | 6 | 110 | 281 | 128 | 203 | 206 | 16.0 | F13 | Download |
BT-HSE-150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 252 | 22.8 | F16 | Download |
BT-HSE-180-6 | 6 | 180 | 298 | 172 | 227 | 232 | 28.6 | F25 | Download |
BT-HSE-200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 256 | 30.6 | F17 | Download |
BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.6 | F9/F36 | Download |
BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.1 | F12/F25 | Download |
BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 167 | 174 | 174 | 21.0 | F11 | Download |
BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 21.7 | F12/F25 | Download |
BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 307 | 169 | 208 | 211 | 26.9 | F25 | Download |
BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 211 | 27.5 | F25 | Download |
BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.0 | F13 | Download |
BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35.4 | F15/F22 | Download |
BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 38.3 | F15/F22 | Download |
BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 44.6 | F16/F23 | Download |
BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 218/240 | 49.0 | F17/F24 | Download |
BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.0 | F17/F24 | Download |
BT-HSE-250-12 | 12 |
IP 属地:北京
相关帖子
收藏
顶 0
踩 0
|
|
|