Éè¼Æ¡¢ÖÆÔì¹Ø¼ü»ù´¡É豸²¢ÌṩÏà¹Ø·þÎñ¡£±£ÕÏÊý¾ÝÖÐÐÄ¡¢Í¨ÐÅÍø¡¢ÉÌÒµºÍ¹¤ÒµÉèÊ©µÄºËÐÄÓ¦ÓõÄÁ¼ºÃÔËÐл·¾³¡£
ÎÒÃÇͨ¹ý¹©Åäµç¡¢ÈȹÜÀíºÍ»ù´¡ÉèÊ©¹ÜÀí½â¾ö·½°¸Ö§³Öµ±Ç°²»¶Ï·¢Õ¹µÄÒÆ¶¯ºÍÔÆ¼ÆËãÊг¡¡£
Ïêϸ²ÎÊý±í
ÈÝÁ¿ | 3KVA |
ÐͺŠ| US11TPLUS-0030 |
ÊäÈë²ÎÊý
ÕûÁ÷Æ÷ÀàÐÍ | IGBTÕûÁ÷ |
¶î¶¨µçѹ | 220Vac/230Vacµ¥ÏàÈýÏß |
ÊäÈëµçѹΧѹ | 176Vac~288VacÂúÔØ |
ÊäÈëÆµÂÊ·¶Î§ | 45Hz~55Hz/55Hz~65Hz |
ÊäÈ빦ÂÊÒòÊý | >=0.97 |
Êä³ö²ÎÊý
¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 3000VA / 2400 W |
¶î¶¨Êä³öµçѹ | 230/230/240Vac |
Êä³öƵÂÊ | 50/60 Hz +/- 0.1Hz |
¹¤×÷·½Ê½ | ÔÚÏßʽ |
Êä³ö²¨ÐÎ | ÕýÏÒ²¨ |
ת»»Ê±¼ä | 0ms |
¹ýÔØÄÜÁ¦ | £¼105%Á¬Ðø¹¤×÷£¬105%~125& 60sºóתÅÔ·ģʽ²¢¸æ¾¯£»126%~150& 30sºóתÅÔ·ģʽ²¢¸æ¾¯£»151%~200%& 5sºóתÅÔ·ģʽ²¢¸æ¾¯£»£¾200%£¬200msºóתÅÔ·²¢¸æ¾¯ |
µç³ØºÍÔËÐÐʱ¼ä
µç³ØÐͺŠ| Ãâά»¤ÃÜ·âǦËáµç³Ø |
±ê»úºó±¸Ê±¼ä | >=4~5·ÖÖÓ(ÂúÔØ£© |
µç³Ø°üÐͺŠ|
|
µç³Ø°üÐ͵äÐͳäµçʱ¼ä |
|
µç³Øµçѹ | 96V |
ϵͳ²ÎÊý¼°±ê×¼
°²×°·½Ê½ | Ëþʽ |
Õû»úЧÂÊ | Up to 90% |
µç´Å¼æÈÝ | ICE/EN/AS 62040-2 2nd ed=CISRP22 |
ÀËÓ¿±£»¤ | ICE/EN 62040-2£¬Âú×ãICE/EN 61000-4-5 |
·À»¤ÀàÐÍ | IP20 |
ͨÐź͹ÜÀí
½Ó¿Ú¶Ë¿Ú | USB/ÖÇÄÜ¿¨²Û£¨¸É½Óµã¿¨/SIC¿¨/SNMP¿¨/RS232£© |
¿ØÖÆÃæ°å | ´óÆÁÄ»LCDÏÔʾ |
ÓÐÉù±¨¾¯ | ÊеçÍ£µçʱ±¨¾¯4ÃëÒ»´Î£ºÌرðµÄµÍµç³Ø±¨¾¯Ã¿ÃëÒ»´Î |
ÎïÀíÖ¸±ê
W | 190.00 mm |
D | 421.00 mm |
H | 318.00 mm |
ÖØÁ¿ | 28.00 KG |
ÑÕÉ« | ºÚÉ« |
»·¾³
¹¤×÷»·¾³ | 0 - 40 ¡ãC |
¹¤×÷Ïà¶Ôʪ¶È | 5 - 93% |
²Ù×÷¸ß¶È | 0-1000Ã× |
´æ´¢ÎÂ¶È | -10 - 40 ¡ãC |
´æ´¢Ïà¶Ôʪ¶È | 5- 93% |
´æ´¢¸ß¶È | 0-15000Ã× |
Ìý¾õÔëÒô¾àÉ豸±íÃæ 1 m ´¦ | <50.00 dB |
±£ÐÞ