±±¾©³¬½Üº£´´¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈË:Àһ
ÁªÏµµç»°:17710812003
QQ:1702807691
²úÆ·ÌØÕ÷£º
1¡¢°²È«ÐÔÄܺÃ:Õý³£Ê¹ÓÃÏÂÎÞµç½âҺ©³ö,ÎÞµç³ØÅòÕͼ°ÆÆÁÑ¡£
2¡¢·ÅµçÐÔÄܺÃ:·ÅµçµçѹƽÎÈ,·Åµçƽ̨ƽ»º¡£
3¡¢ÄÍÕð¶¯ÐÔºÃ:ÍêÈ«³äµç״̬µÄµç³ØÍêÈ«¹Ì¶¨,ÒÔ4mmµÄÕñ·ù,16.7HzµÄƵÂÊÕð¶¯1Сʱ,ÎÞ©Һ¡¢ÅòÕÍ,¿ªÂ·µçѹÕý³£¡£
4¡¢Äͳå»÷ÐÔºÃ:ÍêÈ«³äµç״̬µÄµç³Ø´Ó20cm¸ß´¦×ÔÈ»ÂäÖÁ1cmºñµÄӲľ°åÉÏ3´Î¡£ÎÞ©Һ¡¢ÅòÕÍ,¿ªÂ·µçѹÕý³£¡£
5¡¢Ä͹ý·ÅµçÐÔºÃ:25ÉãÊ϶È,ÍêÈ«³äµç״̬µÄµç³Ø½øÐж¨µç×è·Åµç3ÐÇÆÚ(µç×èÖµÏ൱ÓÚ¸Ãµç³Ø1CA·ÅµçÒªÇóµÄµç×è),»Ö¸´ÈÝÁ¿ÔÚ75%ÒÔÉÏ¡£
6¡¢Ä͹ý³äµçÐÔºÃ:25ÉãÊ϶È,ÍêÈ«³äµç״̬µÄµç³Ø0.1CA³äµç48Сʱ,ÎÞ©Һ,ÎÞµç³ØÅòÕͼ°ÆÆÁÑ,¿ªÂ·µçѹÕý³£,ÈÝÁ¿Î¬³ÖÂÊÔÚ95%ÒÔÉÏ¡£
7¡¢ÄÍ´óµçÁ÷ÐÔºÃ:ÍêÈ«³äµç״̬µÄµç³Ø2CA·Åµç5·ÖÖÓ»ò10CA·Åµç5ÃëÖÓ¡£ÎÞµ¼µç²¿·ÖÈÛ¶Ï,ÎÞÍâ¹Û±äÐΡ£
Éè¼ÆÊÙÃü£º
LC-PϵÁÐ---ºó±¸¸¡³äʹÓó¤ÊÙÃüÆ·
ÓÃ;£º´ó¡¢ÖС¢Ð¡ÐÍUPS¡¢Í¨Ñ¶ÁìÓò¡¢Ò½ÁÆÉ豸¡¢°²È«ÏµÍ³µÈ
ÌØµã£º¸¡³äÆÚ´ýÊÙÃü6Äê( 25¡æ)/10Äê(20¡æ)£»¸ü¸ß±ÈÄÜÁ¿£»
²ÉÓÃÓÅÖÊ×èȼ²ÄABS²Û¿Ç£¬·ûºÏUL94V-0±ê×¼£¬½µµÍ¿ÇÌåȼÉÕ¿ÉÄÜ£»
ÓÅÖʰåÕ¤ºÏ½ð¡¢¶ÀÌØÉú²ú¹¤ÒÕ£¬ÔöÇ¿°åÕ¤¿¹¸¯Ê´ÄÜÁ¦£¬ÑÓ³¤²úƷʹÓÃÊÙÃü
ÐÍ ºÅ | µçѹ(V) | ÈÝÁ¿(Ah) 20СʱÂÊ20HR | ÍâÐͳߴç(mm) | ¶Ë×ÓÐͺŠ| µ¥ÖØ (Ô¼Kg) |
³¤(L) | ¿í(W) | ¸ß(H) | ×ܸß(TH) |
LC-P061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 |
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.20 |
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.80 |
LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 |
LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 |
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 |
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.20 |
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 |
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 |
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.10 |
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 |
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 |
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 |
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 |
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 |
IP ÊôµØ£º±±¾©
Ïà¹ØÌû×Ó
ÊÕ²Ø
¶¥ 0
²È 0
|
|
|