APCups电源官网:http://www.power-apc.com
理士AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
产品特性
1. 寿命长。 | 2. 自放电率极低。 |
3. 容量充足。 | 4. 使用温度范围宽。 |
5. 密封性能好。 | 6. 导电性好。 |
7. 充电接受能力强。 | 8. 安全可靠的防爆排气系统。 |
应用领域
1. 多用途的 | 2. 不间断电源 | 3. 电子能源系统 |
4. 紧急备用电源 | 5. 紧急灯 | 6. 铁路信号 |
7. 航空信号 | 8. 安防系统 | 9. 电子器械与装备 |
10.通话系统电源 | 11.直流电源 | 12.自动控制系统 |
<td width="47" height="19" style="margin: 0px;
电池型号 | 电压(V) | 额定容量 (AH) | 外形尺寸 (mm) | 端子形式 |
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长(±1) | 宽(±1) | 高(±1) | 总高(±1) |
DJW12-2.3 | 12 | 2.30 | 2.14 | 1.98 | 1.80 | 1.42 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
DJW12-3.0 | 12 | 3.00 | 2.79 | 2.60 | 2.34 | 1.86 | 178 | 35 | 60.5 | 66 | T1 |
DJW12-3.2 | 12 | 3.20 | 2.98 | 2.75 | 2.49 | 1.98 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | T1 |
DJW12-4.0 | 12 | 4.00 | 3.72 | 3.45 | 3.12 | 2.48 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 |
DJW12-4.5 | 12 | 4.50 | 4.19 | 3.85 | 3.51 | 2.79 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 |
DJW12-5.0 | 12 | 5.00 | 4.65 | 4.30 | 3.90 | 3.10 | 151 | 53 | 93 | 99 | T1/T2 |
DJW12-5.5 | 12 | 5.50 | 5.12 | 4.75 | 4.29 | 3.40 | 151 | 51 | 93 | 99 | T1/T2 |
DJW12-6.0 | 12 | 6.00 | 5.60 | 5.15 | 4.68 | 3.71 | 90 | 70 | 101 | 105.5 | T3-H |
DJW12-6.5 | 12 | 6.50 | 6.00 | 5.60 | 5.07 | 4.02 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
DJW12-7.0 | 12 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.46 | 4.33 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
DJW12-7.2 | 12 | 7.20 | 6.70 | 6.20 | 5.61 | 4.46 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
DJW12-7.5 | 12 | 7.50 | 7.00 | 6.45 | 5.85 | 4.64 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
DJW12-7.8 | 12 | 7.80 |
|
|
|
IP 属地:北京
相关帖子
收藏
顶 0
踩 0
|
|
|