品牌:赛特蓄电池
型号:BT-6M1.3AC
功率:6V
容量:1.3AH
联系人:高兆帅 联系电话:13269667674
APCups电源官网:http://www.power-apc.com
产品特性●容量范围:0.8-33AH●电压等级:4V 、6V、12V●自放电小:≤3%/月●良好的高倍率放电性能●设计寿命长:设计浮充使用寿命8年(25℃)●密封反映效率:≥98%●工作温度范围宽:0~40℃应用领域●通信设备●医疗设备●应急灯●航空信号●铁路信号●报警、安防系统●仪器和仪表尺寸规格
型号 | 额定电压( V ) | 额定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 ( kg ) | 端子 |
长 | 宽 | 高 | 总高 | 形式 |
BT-4M4.0AC | 4 | 4.0 | 47 | 47 | 102 | 106 | 0.47 | F0 |
<td width="62" valign="cent
BT-6M1.3AC | 6 | 1.3 | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.29 | F0 |
BT-6M2.8AC | 6 | 2.8 | 66 | 34 | 98 | 102 | 0.57 | F0 |
BT-6M3.2AC | 6 | 3.2 | 126 | 34 | 61 | 65 | 0.61 | F0 |
BT-6M4.0AC | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.68 | F1/F2 |
BT-6M4.5AC | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.74 | F1/F2 |
BT-6M5.0AT | 6 | 5.0 | 170 | 35 | 70 | 75 | 0.85 | F3 |
BT-6M7.0AC | 6 | 7.0 | 151 | 35 | 94 | 98 | 1.04 | F1/F2 |
BT-6M10AC | 6 | 10 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.60 | F1/F2 |
BT-6M12AC | 6 | 12 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.75 | F1/F2 |
BT-12M0.8AC | 12 | 0.8 | 97 | 25 | 63 | 63 | 0.36 | 引线 |
BT-12M1.3AT | 12 | 1.3 | 97 | 44 | 52 | 58 | 0.55 | F0 |
BT-12M2.2AT | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 66 | 0.92 | F0 |
BT-12M2.3AC | 12 | 2.3 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0.73 | F0 |
BT-12M2.8AC | 12 | 2.8 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0.86 | F0 |
BT-12M3.3AT | 12 | 3.3 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.32 | F0 |
BT-12M3.6AC | 12 | 3.6 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.40 | F0 |
BT-12M4.0AC | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.42 | F1/F2 |
BT-12M4.5AC | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.44 | F1/F2 |
BT-12M5.0AC | 12 | 5.0 | 140 | 47 | 101 | 107 | 1.55 | F1/F2 |
BT-12M7.0AT |
IP 属地:北京
相关帖子
收藏
顶 0
踩 0
|
|
|